- Nouveau
Chaussure de sécurité haute FLINT Coverguard, en croûte de cuir pigmentée caramel avec renfort avant TPU. Embout acier 200 J, semelle anti-perforation acier, semelle PU/PU à crampons saillants résistante aux hydrocarbures. Pensée pour les métiers du BTP, mines, industries extractives et énergie. EN ISO 20345:2022 S3 SR FO SC. Pointures 37 à 47.

| Matière de tige | Croûte de cuir pigmentée, avec renfort avant TPU pour une protection accrue de la pointe. |
| Coloris | Caramel |
| Doublure | Maille 3D micro-aérée, favorisant la respirabilité et l'évacuation de l'humidité. |
| Fermeture | Laçage sur œillets. |
| Semelle de propreté | Textile et EVA perforé, amovible, avec larges perforations pour une bonne évacuation de la transpiration. |
| Semelle intermédiaire | Polyuréthane (PU) pour l'amorti et la souplesse. |
| Semelle d'usure | Polyuréthane (PU) à crampons saillants, résistante à l'abrasion, aux huiles et aux hydrocarbures. Canaux d'évacuation des liquides et de la boue. Talon décroché 1 cm et arêtes latérales pour un grip renforcé sur échelle. |
| Embout de protection | Acier, résistant aux chocs jusqu'à 200 Joules et à la compression jusqu'à 15 000 Newtons. |
| Semelle anti-perforation | Acier, conforme à une résistance à la perforation supérieure à 1 100 Newtons. |
| Assemblage | Injecté. |
| Poids moyen | 701 g par chaussure (pointure 42). |
| Pointures disponibles | du 37 au 47 |
| Particularité | Crampons saillants pour l'adhérence sur sols accidentés, talon décroché et arêtes latérales pour le maintien sur échelle, renfort avant TPU. |
| Conseils d'utilisation | Spécialement pensée pour les métiers du BTP et des Travaux Publics, l'exploitation minière, les industries extractives (pétrole, gaz) et la production / distribution d'énergie. Effectuer une inspection visuelle avant chaque utilisation. |
| Conseils d'entretien | Nettoyer régulièrement à l'aide de brosses et de chiffons. Ranger dans un endroit sec, propre et aéré. Durée de stockage maximale recommandée : 3 ans. |
-
|
S3 | |
| Exigences de base : embout 200 J, arrière fermé, antistatique, semelle résistante aux hydrocarbures, talon absorbeur d'énergie, semelle anti-perforation, tige résistante à la pénétration et à l'absorption d'eau, semelle de marche à crampons. | ![]() |
|
|
||
| SR | Résistance aux glissements (sol céramique + détergent) | ![]() |
| FO | Résistance de la semelle aux hydrocarbures | ![]() |
| SC | Résistance du pare-pierre à l'abrasion | ![]() |
Marquages additionnels au regard de la norme. |
||
-
Équipement de catégorie II - niveaux de risques intermédiaires.
Attestation CE de type 0075/1747/161/04/21/0797 délivrée par CTC (0075), 4 rue Hermann Frenkel, 69367 Lyon Cedex 07 France.
Chaque produit fait l'objet d'un contrôle de performances par un organisme notificateur. Le choix de tous équipements appropriés est de la responsabilité de l'utilisateur, de même qu'il sera seul juge de la durabilité de ces équipements. PROTECHNIQUE décline toute responsabilité en cas de choix inadapté ou de mauvaise utilisation du produit.
Nous nous réservons le droit de modifier le design et la composition de nos produits sans préavis. Les photographies, illustrations, descriptions et caractéristiques ne sont pas contractuelles et n'engagent pas notre responsabilité. © Tous droits d'utilisation des photographies sont réservés.


Marquages additionnels au regard de la norme.