Votre panier
Il n'y a plus d'articles dans votre panier
Norme EN 388

Caractéristiques principales d'un gant de protection selon les normes européennes
s'applique à tous les types de gants en ce qui concerne les risques mécaniques
![]() |
||||||||
| A | Résistance à l'abrasion (performances) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |  | |
| Â | Nombre de cycles | <100 | 100 | 500 | 2000 | 8000 | Â | |
| B | Résistance coupure par tranchage | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Â | Coupures par lames (facteur) | <1.2 | 1.2 | 2.5 | 5 | 10 | 20 | |
| C | Résistance à la déchirure | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |  | |
|  | Exprimée en Newton | <10 | 10 | 25 | 50 | 75 |  | |
| D | Résistance à la perforation | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |  | |
|  | Exprimée en Newton | <20 | 20 | 60 | 100 | 150 |  | |

