- Nouveau
Gant de protection type docker BUILDER 2116 pour travaux de manutention lourde et générale. Paume renforcée en croûte naturelle de bovin avec renforts doigts (pouce, index, majeur, annulaire), renfort métacarpe, dos en canvas coton/polyester, doublure tissu, élastique de serrage. Environnement sec. EN 388:2016 niveau 4134X. Taille 10.

| Type | Gant docker BUILDER — manutention lourde / générale. |
| Paume | Croûte naturelle de bovin, renforcée. Pouce, index, majeur et annulaire renforcés côté paume. |
| Renfort | Renfort métacarpe pour protection accrue du dos de la main. |
| Dos | Canvas 70% coton, 30% polyester. Biais de finition polyester/coton. |
| Doublure | Tissu 65% coton, 35% polyester. |
| Fermeture | Élastique de serrage au poignet. |
| Conseils d'utilisation | Manipulation d'objets en milieu sec, manutention et assemblage. Ne pas utiliser près de pièces en mouvement (risque de happement) ni au contact du feu. |
| Conseils d'entretien | Nettoyer en surface avec un chiffon humide. Sécher à température ambiante. Inspection visuelle avant chaque utilisation : si déchirure, trou important ou salissure altérant le cuir, mettre au rebut. |
| Taille | 10 |
-
| EN 420:2003+A1:2009 — exigences générales pour gants de protection | ![]() |
|
| EN 388:2016 — risques mécaniques, niveau 4 1 3 4 X | ![]() |
|
| 4 | Résistance à l'abrasion (niveau 4/4 - maximum) | ![]() |
| 1 | Résistance à la coupure par lame (niveau 1/5) | ![]() |
| 3 | Résistance à la déchirure (niveau 3/4) | ![]() |
| 4 | Résistance à la perforation (niveau 4/4 - maximum) | ![]() |
| X | Test coupure TDM (ISO 13997) non réalisé | ![]() |
-
Équipement de catégorie II - niveaux de risques intermédiaires.
Marquage CE selon le Règlement UE 2016/425.
Chaque produit fait l'objet d'un contrôle de performances par un organisme notificateur. Le choix de tous équipements appropriés est de la responsabilité de l'utilisateur. PROTECHNIQUE décline toute responsabilité en cas de choix inadapté ou de mauvaise utilisation du produit.

