Filtres pour demi masque ou masque complet tecnopro
Choisissez vos filtres pour demi masque tecnopro 20260 ou masque complet 20370
Stock faible!
Si non disponible nous consulter
|
Pour votre sécurité et votre confort l'usage des filtres d'un poids de 300 grammes et plus doivent être utilisés uniquement sur le masque complet référence 20370 | ||||||
Type | Code couleur | Galettes filtrantes | Préconisation | Poids moyen de 2 filtres |
Référence à commander |
|
A | Brun | A2 | Vapeurs organiques, solvants, peintures, hydrocarbures | 180 gr. | 11028 | |
AX | Marron | AX | Composés organiques à bas point d’ébulition | 200 gr. | 11025 | |
B | Gris | B1 | Gaz acides, vapeurs inorganiques, acide nitrique, cyanidrique, halogène et divers acides, hydrogène arsenté, phosphoré, sulfuré | non disponible | ||
E | Jaune | E1 | Anhydride sulfureux et gaz acides | non disponible | ||
K | Vert | K2 | Ammoniac et ses dérivés | 180gr. | non disponible (11051) | |
ABE | Brun-gris-jaune | A1 B1 E1 | Combiné produits A+B+E ci-dessus | 200 gr. | 11040 | |
ABE | Brun-gris-jaune | A2 B2 E2 | Combiné produits A+B+E ci-dessus | 240 gr. | non disponible (11049) | |
ABEK | Brun-gris-jaune-vert | A1 B1 E1 K1 | Combiné produits A+B+E+K ci-dessus | 220 gr. | non disponible (11037) | |
ABE | Brun-gris-jaune-vert | A2 B2 E2 K2 | Combiné produits A+B+E+K ci-dessus | 280 gr. | non disponible (11050) | |
P | Blanc | P2 | Particules fines et aérosols solides ou liquides, moyennement toxiques | non disponible | ||
P | Blanc | P3 | Particules fines et toxiques, fumées, brouillards | 140 gr. | non disponible (11027) | |
Filtres combinés gaz et particules | ||||||
A+P | Brun-Blanc | A2 P3 | Combiné produits A + aérosols solides ou liquides, brouillards, peintures, pesticides et particules très fines toxiques | 260 gr. | 11032 | |
AX+P | Marron-Blanc | AX P3 | Composés organiques à bas point d’ébullition + aérosols solides ou liquides, particules très fines et toxiques | 290 gr. | 11045 | |
A+B+P | Brun-gris-jaune-Blanc | A2 B2 E2 P3 | Combiné produits A + B + E+ P aérosols solides ou liquides, particules très fines toxiques | 340 gr. | non disponible (11046) | |
A+B+E+P | Brun-gris-jaune-Blanc | A1 B1 E1 P3 | Combiné produits A + B + E+ P aérosols solides ou liquides, particules très fines toxiques | 280 gr. | non disponible (11041) | |
ABEK +P | Brun-gris-jaune-vert-blanc | A1 B1 E1 K1 P3 | Combiné produits A+B+E+K ci-dessus + aérosols solides ou liquides, particules très fines et toxiques | 300 gr. | non disponible (11036) | |
ABEK +P | Brun-gris-jaune-vert-blanc | A2 B2 E2 K2 P3 | Combiné produits A+B+E+K ci-dessus + aérosols solides ou liquides, particules très fines et toxiques | 340 gr. | 11047 | |
Pour information : un filtre de classe A1 résiste 70 minutes à une concentration de 1000 ppm de cyclohexane. Un filtre de classe A2 résiste 35 mn à une concentration de 5000 ppm |
Limite d'utilisation des appareils à filtres respiratoires il est indispensable que l’appareil soit adapté à la morphologie du porteur. Les personnes dont le sens olfactif est altéré, les porteurs de barbe ainsi que certains traits morphologiques du visage ne permettant pas une adhérence correcte du masque sur le visage, ne doivent pas utiliser des respirateurs à filtres.Les respirateurs à filtres doivent être utilisés seulement si l’air ambiant contient au moins 17 % de pression partielle d’oxygène. (conditions normales d’un local ventilé). En cas d’intervention dans un milieu fermé (cuve, puit etc…) La réglementation impose un appareil isolant autonome ou appareil avec système d’adduction d’air. Ne pas utiliser les demi-masques à filtres dans une atmosphère ou la concentration en toxique est supérieure à 0.1 %. Dans le cas ou la concentration est inconnue, il est interdit d’utiliser les respirateurs à filtres Ne pas utiliser ce type d’appareil dans le cas d’un gaz inodore comme le monoxyde de carbone (CO). Pour ce type d’intervention un appareil isolant autonome ou un appareil avec système d’adduction d’air est indispensable. Le choix de tous équipements appropriés est de la responsabilité de l’utilisateur, de même qu’il sera seul juge de la durabilité de ces équipements. PROTECHNIQUE décline toute responsabilité en cas de choix inadapté ou de mauvaise utilisation du produit. |
Nous nous réservons le droit de modifier le design et la composition de nos produits sans préavis. Les photographies, illustrations, descriptions et caractéristiques ne sont pas contractuelles et n’engagent pas notre responsabilité. © Tous droits d'utilisation des photographies sont réservés.
Produits associés
Compléter votre équipement avec notre sélection de produits.