Filtres pour appareil cleanair® - CL2F/CL3F
Adaptables sur les appareils de ventilation assistée ou masque à pas-de-vis EN148-1
Tarifs, disponibilités et devis nous contacter
CL21113 actuellement sur stock
Tableau de correspondance chimique des cartouches filtres adaptables sur les masques et appareils équipés d'un pas-de-vis normalisé EN 148-1 Pour votre sécurité et votre confort, ne pas utiliser un filtre d'un poids supérieurs à 300 grammes sur un demi-masque |
|||||
Type | Code couleur | Type | Préconisation | Poids | référence à commander |
A | Brun | A2 | Vapeurs organiques, solvants hydrocarbures | 180 gr. | CL21102 |
B | Gris | B2 | Gaz acides, cyanhydrique, acide nitrique, halogènes et divers acides, hydrogène arsenté, phosphoré, sulfuré | 180 gr. | CL21103 |
E | Jaune | E2 | Anhydride sulfureux | - | non disponible |
K | Vert | K2 | Ammoniac | 180 gr. | CL21105 |
AB | Brun-gris | A2 B2 | Vapeurs organiques et gaz acides | 240 gr. | CL21114 |
ABE | Brun-gris-jaune | A2 B2 E2 | Produits A+B+E ci-dessus | 250 gr. | CL21116 |
ABEK | Brun-gris-jaune-vert | A2 B2 E2 K2 | Produits A+B+E+K ci-dessus | 280 gr. | CL21107 |
P | Blanc | P3 R SL | Abest/Amiante | 140 gr. | CL21110 |
P | Blanc | P3 R | Particules fines et toxiques, fumées, brouillards | 140 gr. | CL21113 |
AX | Marron | AX | Composés organiques à bas point d’ébulition | - | non disponible |
SX | Violet | SX | Composés spécifiques désignés | - | non disponible |
CO | noir | CO | Monoxyde de carbone | - | non disponible |
Filtres combinés gaz et particules | |||||
A+P | Brun-blanc | A2 P3 R | Vapeurs organiques, solvants hydrocarbures pesticides et peinture, aérosols solides ou liquides + particules très fines et toxiques | 300 gr. | CL21500 |
A+P | Brun-blanc | A1 P3 | Filtre à faible capacité d'absorption.Vapeurs organiques, solvants hydrocarbures pesticides et peinture, aérosols solides ou liquides + particules très fines et toxiques | 200 gr. | CL20501 |
B+P | Gris-blanc | B2 P3 R | Gaz acides, cyanhydrique, acide nitrique, halogènes et divers acides, hydrogène arsenté, phosphoré, sulfuré, aérosols solides ou liquides + particules très fines et toxiques | 400 gr | CL21503 |
E+P | Jaune-blanc | E2 P3 R | Anhydride sulfureux, aérosols solides ou liquides + particules très fines et toxiques | - | non disponible |
K+P | Vert-blanc | K2 P3 R | Ammoniac, aérosols solides ou liquides + particules très fines et toxiques | 400 gr | CL21505 |
Hg+P | Rouge-blanc | Hg P3 R | Vapeurs de mercure, aérosols solides ou liquides + particules très fines et toxiques | - | Non disponible |
AB+P | Brun-gris-blanc | A2 B2 P3 R | Produits A+B ci-dessus + pesticides et peintures, aérosols solides ou liquides + particules très fines et toxiques | 340 gr. | CL21111 |
ABE+P | Brun-gris-jaune-blanc | A2 B2 E2 P3 R | Produits A+B+E ci-dessus + pesticides et peintures, aérosols solides ou liquides + particules très fines et toxiques | 350 gr. | CL21200 |
ABE+P | Brun-gris-jaune-blanc | A1 B1 E1 P3 | Filtre à faible capacité d'absorption.Protection A+B+E ci-dessus + pesticides et peintures, aérosols solides ou liquides + particules très fines et toxiques | 200 gr. | CL21201 |
ABEK+P | Brun-gris-jaune-vert-blanc | A2 B2 E2 K2 P3 R | Produits A+B+E+K ci-dessus + pesticides et peintures, aérosols solides ou liquides + particules très fines et toxiques | 360 gr. | CL21300 |
ABEK Hg+P | Brun-gris-jaune-vert-rouge-blanc | A2 B2 E2 K2 Hg P3 R | Protection contre les vapeurs de mercure +ABEK, aérosols solides ou liquides, particules très fines et toxiques | 380 gr. | CL21310 |
ABEK SX+P | Brun-gris-jaune-violet-blanc | A2 B2 E2 K2 SX P3 R | Protection contre l'ozone + ABEK ci-dessus et particules très fines et toxiques | 380 gr. | CL21173 |
AX+P | Marron-blanc | AX P3 R | Composés organiques à bas point d’ébullition + aérosols solides ou liquides, particules très fines et toxiques | - | Non disponible |
SX+P | Violet-blanc | SX P3 R | Composés spécifiques désignés + aérosols solides ou liquides, particules très fines et toxiques | - | Non disponible |
NO+P3 | Bleu-blanc | NO P3 R | Oxyde d’azote + aérosols solides ou liquides, particules très fines et toxiques | - | Non disponible |
Pour information : un filtre de classe A1 résiste 70 minutes à une concentration de 1000 ppm de cyclohexane. Un filtre de classe A2 résiste 35mn à une concentration de 5000 ppm |
Limite d'utilisation des appareils à filtres respiratoires
Les respirateurs à filtres doivent être utilisés seulement si l’air ambiant contient au moins 17 % de pression partielle d’oxygène. (conditions normales d’un local ventilé). En cas d’intervention dans un milieu fermé (cuve, puit etc…) La réglementation impose un appareil isolant autonome ou appareil avec système d’adduction d’air.
Ne pas utiliser cet appareil à filtres dans une atmosphère ou la concentration en toxique est supérieure à 0.1 %. Dans le cas ou la concentration est inconnue, il est interdit d’utiliser les respirateurs à filtres.
Ne pas utiliser ce type d’appareil dans le cas d’un gaz inodore comme le monoxyde de carbone (CO). Pour ce type d’intervention un appareil isolant autonome ou un appareil avec système d’adduction d’air est indispensable.
Equipement de catégorie 2 niveaux de risques intermédiaires. Chaque produit fait l'objet d'un contrôle de performances par un organisme notificateur. Le choix de tous équipements appropriés est de la responsabilité de l’utilisateur, de même qu’il sera seul juge de la durabilité de ces équipements. PROTECHNIQUE décline toute responsabilité en cas de choix inadapté ou de mauvaise utilisation du produit.
Lire attentivement la notice d’utilisation.
Nous recommandons à l’utilisateur d’assurer un contrôle visuel de l’équipement avant chaque utilisation et de stocker ce matériel dans le conteneur prévu à cet effet.
La maintenance du matériel est fonction de la fréquence d’utilisation et/ou des facteurs environnementaux, au moins une fois par an, confiée à un professionnel compétant et conformément aux procédures prescrites par le fabricant.
Nous nous réservons le droit de modifier le design et la composition de nos produits sans préavis. Les photographies, illustrations, descriptions et caractéristiques ne sont pas contractuelles et n’engagent pas notre responsabilité. © Tous droits d'utilisation des photographies sont réservés.
Produits associés
Compléter votre équipement avec notre sélection de produits.